<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: iTMS al settimo posto nel mercato musicale Usa</title>
	<atom:link href="http://www.ipodjournal.it/2005/11/25/itms-al-settimo-posto-nel-mercato-musicale-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipodjournal.it/2005/11/25/itms-al-settimo-posto-nel-mercato-musicale-usa/</link>
	<description>Web Magazine indipendente su Apple iPod, iTunes, player Mp3, digital life, mercato e musica online</description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 06:23:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Di: Storie di Apple &#187; Una scalata lunga cinque anni</title>
		<link>http://www.ipodjournal.it/2005/11/25/itms-al-settimo-posto-nel-mercato-musicale-usa/#comment-28459</link>
		<dc:creator>Storie di Apple &#187; Una scalata lunga cinque anni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipodjournal.it/?p=41#comment-28459</guid>
		<description>[...] Novembre 2005: il volume di affari Apple supera quello dei rivenditori fisici statunitensi Tower Records e Borders: l&#8217;azienda è settima dopo Wal-Mart, Best Buy, Target, Amazon.com, FYE e Circuit City [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Novembre 2005: il volume di affari Apple supera quello dei rivenditori fisici statunitensi Tower Records e Borders: l&#8217;azienda è settima dopo Wal-Mart, Best Buy, Target, Amazon.com, FYE e Circuit City [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

